502 / 502 件
| 発売年 | 機種名 | グループ | 修理難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | iPhone(初代) | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2008 | Sony Ericsson Xperia X1(Windows Mobile) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2008 | HTC Dream(T-Mobile G1) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2008 | iPhone 3G | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2009 | HTC Magic | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2009 | HTC Hero | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2009 | HTC Tattoo | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2009 | iPhone 3GS | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | Samsung Galaxy S | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2010 | Nexus One | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | Nexus S | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | Sony Ericsson Xperia X10 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | Sony Ericsson Xperia X10 mini | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | HTC Desire | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | HTC Legend | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | HTC Evo 4G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | HTC Desire HD | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2010 | iPhone 4 | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Samsung Galaxy S II | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2011 | Samsung Galaxy Note | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2011 | Galaxy Nexus | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Sony Ericsson Xperia arc | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Sony Ericsson Xperia neo | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Sony Ericsson Xperia Play | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Sony Ericsson Xperia ray | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | HTC Incredible S | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | HTC Desire S | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | HTC Sensation | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | HTC Evo 3D | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | Xiaomi Mi 1 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2011 | ARROWS X F-10D(初代) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2011 | iPhone 4S | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Samsung Galaxy S III | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | Samsung Galaxy Note II | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | Nexus 4 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Sony Xperia S | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Sony Xperia P | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Sony Xperia U | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Sony Xperia T | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Sony Xperia V | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | HTC One X | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | HTC One S | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | HTC One V | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | HTC J Butterfly / Droid DNA | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | LG Optimus G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Xiaomi Mi 2 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | Huawei Ascend P1 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2012 | ARROWS X F-10D | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2012 | iPhone 5 | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Samsung Galaxy S4 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Samsung Galaxy Note 3 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Samsung Galaxy J | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Nexus 5 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Sony Xperia Z | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Sony Xperia ZL | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Sony Xperia ZR | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Sony Xperia Z Ultra | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | Sony Xperia Z1 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | HTC One(M7) | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2013 | HTC One Mini | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2013 | HTC One Max | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2013 | LG G2 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Moto X(第1世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Moto G(第1世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Xiaomi Mi 3 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | Huawei Ascend P6 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2013 | ARROWS NX F-06E | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | iPhone 5c | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2013 | iPhone 5s | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Samsung Galaxy S5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Samsung Galaxy Note 4 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Samsung Galaxy Note Edge | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Samsung Galaxy A3 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Samsung Galaxy A5 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Nexus 6 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Sony Xperia Z1 Compact | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Sony Xperia Z2 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Sony Xperia Z3 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | Sony Xperia Z3 Compact | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | HTC One(M8) | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2014 | HTC One mini 2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2014 | LG G3 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Moto X(第2世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Moto G(第2世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Moto E(第1世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | OnePlus One | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Xiaomi Mi 4 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Xiaomi Redmi 1 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | OPPO Find 7 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | Huawei Ascend P7 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | AQUOS PHONE ZETA SH-04F | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2014 | ARROWS NX F-05F | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | iPhone 6 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2014 | iPhone 6 Plus | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy S6 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy S6 Edge | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy S6 Edge+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy Note 5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy A7 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy A8 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy A3 (2016) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy A5 (2016) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy A7 (2016) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy J1 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy J5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Samsung Galaxy J7 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Nexus 5X | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Nexus 6P | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Sony Xperia Z3+ / Z4 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Sony Xperia Z5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Sony Xperia Z5 Compact | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | Sony Xperia Z5 Premium | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | HTC One M9 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2015 | HTC One A9 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2015 | LG G4 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | LG G Flex 2 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | LG V10 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Moto X Style | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Moto X Play | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Moto G(第3世代) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | OnePlus 2 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | OnePlus X | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Xiaomi Mi 5 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Huawei P8 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | Huawei Mate 7 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2015 | AQUOS ZETA SH-01H | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | ARROWS NX F-04G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | iPhone 6s | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2015 | iPhone 6s Plus | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy S7 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy S7 Edge | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy Note 7(リコール) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy A9 (2016) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy A8 (2016) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy J1 (2016) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy J3 (2016) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy J5 (2016) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Samsung Galaxy J7 (2016) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Pixel / Pixel XL | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Sony Xperia X | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Sony Xperia XA | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Sony Xperia X Performance | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | Sony Xperia XZ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | HTC 10 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2016 | LG G5 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | LG V20 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Moto Z | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Moto Z Force | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Moto G4 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Moto G4 Plus | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | OnePlus 3 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | OnePlus 3T | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Xiaomi Mi Max | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | OPPO R9 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | OPPO R9 Plus | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Huawei P9 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | Huawei Mate 8 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | AQUOS ZETA SH-04H | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | ARROWS NX F-01J | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | iPhone SE(第1世代) | iPhone | 難易度:低 | 詳細 |
| 2016 | iPhone 7 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2016 | iPhone 7 Plus | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy S8 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy S8+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy Note FE | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy Note 8 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy A3 (2017) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy A5 (2017) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy A7 (2017) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy J3 (2017) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy J5 (2017) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy J7 (2017) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Samsung Galaxy J7 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Pixel 2 / Pixel 2 XL | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XZs | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XZ Premium | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XA1 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XA1 Ultra | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XZ1 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Sony Xperia XZ1 Compact | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | HTC U11 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2017 | HTC U11+ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2017 | LG G6 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | LG V30 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Moto Z2 Force | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Moto Z2 Play | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Moto G5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | Moto G5 Plus | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | OnePlus 5 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | OnePlus 5T | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Xiaomi Mi 6 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Xiaomi Mi Mix 2 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Huawei P10 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | Huawei Mate 9 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2017 | AQUOS R SH-03J | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | ARROWS NX F-01K | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | iPhone 8 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | iPhone 8 Plus | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2017 | iPhone X | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy S9 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy S9+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy Note 9 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy A6 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy A6+ | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy A7 (2018) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy A8 (2018) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy A9 (2018) | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy J4 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy J6 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Samsung Galaxy J8 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Pixel 3 / Pixel 3 XL | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XA2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XA2 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XZ2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XZ2 Compact | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XZ2 Premium | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Sony Xperia XZ3 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | HTC U12+ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | LG G7 ThinQ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | LG V40 ThinQ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | Moto Z3 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Moto G6 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Moto G6 Plus | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | OnePlus 6 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | OnePlus 6T | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Xiaomi Mi 8 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | POCO F1 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2018 | OPPO Find X | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Huawei P20 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Huawei P20 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | Huawei Mate 20 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | AQUOS R2 SH-03K | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | ARROWS NX F-01L | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2018 | iPhone XS | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | iPhone XS Max | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2018 | iPhone XR | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy S10e | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy S10 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy S10+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy S10 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy Note 10 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy Note 10+ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy Fold | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A10 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A20 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A30 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A40 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A50 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A70 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A80 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A90 5G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Samsung Galaxy A51 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Pixel 3a / Pixel 3a XL | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Pixel 4 / Pixel 4 XL | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Sony Xperia 1 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Sony Xperia 5 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Sony Xperia 8 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Sony Xperia Ace | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | HTC U19e | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | LG G8 ThinQ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | LG V50 ThinQ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Motorola Razr(2019・折りたたみ) | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | Moto G7 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Moto G7 Plus | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | OnePlus 7 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | OnePlus 7 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | OnePlus 7T | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | OnePlus 7T Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Xiaomi Mi 9 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | Xiaomi Mi 9T | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2019 | OPPO Reno | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Huawei P30 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | Huawei P30 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | AQUOS R3 SH-04L | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | AQUOS sense3 SH-02M | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | arrows 5G F-51A | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | iPhone 11 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2019 | iPhone 11 Pro | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2019 | iPhone 11 Pro Max | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy S20 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy S20+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy S20 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy S20 FE | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy Note 20 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy Z Flip | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A71 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A01 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A11 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A21 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A21s | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A31 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A41 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A51 5G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A71 5G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A42 5G | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Samsung Galaxy A12 | Android | 難易度:低 | 詳細 |
| 2020 | Pixel 4a | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Pixel 4a (5G) | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Pixel 5 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Sony Xperia 1 II | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Sony Xperia 5 II | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Sony Xperia 10 II | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | HTC Desire 20 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | HTC U20 5G | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | LG Velvet | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | LG V60 ThinQ | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Motorola Edge | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Motorola Edge+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Motorola Razr 5G | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Moto G9 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Moto G9 Plus | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | OnePlus 8 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | OnePlus 8 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | OnePlus 8T | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | OnePlus Nord | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Xiaomi Mi 10 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Xiaomi Mi 10 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | OPPO Find X2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | OPPO Find X2 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | Huawei P40 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | Huawei P40 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | AQUOS R5G SH-51A | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | AQUOS sense4 SH-41A | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | arrows 5G F-51A(2020年モデル) | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | iPhone SE(第2世代) | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | iPhone 12 mini | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | iPhone 12 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2020 | iPhone 12 Pro | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2020 | iPhone 12 Pro Max | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy S21 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy S21+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy S21 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A02 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A12 Nacho | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A22 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A22 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A32 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A32 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A52 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A52 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A52s 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A72 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A03s | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Samsung Galaxy A13 5G | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Pixel 5a | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Pixel 6 / Pixel 6 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Sony Xperia 1 III | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Sony Xperia 5 III | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Sony Xperia 10 III | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Sony Xperia PRO-I | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Sony Xperia Ace II | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | HTC Desire 21 Pro 5G | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | LG Wing | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Motorola Edge 20 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Motorola Edge 20 Pro | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Moto G100 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | OnePlus 9 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | OnePlus 9 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | OnePlus Nord 2 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Xiaomi Mi 11 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Xiaomi Mi 11 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | OPPO Find X3 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | OPPO Find X3 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | Huawei P50 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | Huawei P50 Pro | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | AQUOS R6 SH-51B | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | AQUOS sense5G SH-53A | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | arrows 5G F-52B | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | iPhone 13 mini | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | iPhone 13 | iPhone | 難易度:中 | 詳細 |
| 2021 | iPhone 13 Pro | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2021 | iPhone 13 Pro Max | iPhone | 難易度:高 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy S21 FE | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy S22 | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy S22+ | Android | 難易度:中 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
| 2022 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | Android | 難易度:高 | 詳細 |
